
Ammo Drum
概要
- レアリティ
- コモン
- 極性
- Naramon
- コスト
- 2 → 7

Ammo Drumは、装備中の武器でWarframeが携行できるライフル弾薬の最大数を増やします。小数になる場合は、容量が最も近い整数に切り捨てられます。
ドロップテーブルには、多数のノードのCaptureミッションなどが載っています。弾薬を素早く消費するライフルに装備すれば、弾薬の拾得に頼る頻度が減ります。
Ammo DrumはVanilla(2012年10月)で追加されました。
Ammo Drumは取引可能です。現在の価格は上の相場ボックスで確認できます。
情報の出典: Warframe Wiki (CC BY-NC-SA 3.0)
ドロップテーブルには、多数のノードのCaptureミッションなどが載っています。
ランク5:+90% 弾薬所持上限。
コミュニティビルドはまだありません。最初の投稿者になろう!
| Ceres/Lex (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Earth/Mantle (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Eris/Cosis (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Eris/Isos (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Europa/Abaddon (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Europa/Beleth (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Europa/Cryotic Front (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Jupiter/Ananke (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Lua/Copernicus (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Mars/Ara (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Mars/Quirinus (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Mercury/Elion (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Neptune/Galatea (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Phobos/Limtoc (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Phobos/Skyresh (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Phobos/Todd (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Pluto/Corb (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Orb Vallis - Enrichment Labs Enemies | コモン | 1.73 % |
| Eidolon Vomvalyst | アンコモン | 1.26 % |
| Axio Crewman | アンコモン | 0.76 % |
| Axio Engineer | アンコモン | 0.76 % |
| Axio Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Axio Tech | アンコモン | 0.76 % |
| Corpus Power Carrier | アンコモン | 0.76 % |
| Corrupted Power Carrier | アンコモン | 0.76 % |
| Crewman | アンコモン | 0.76 % |
| Deimos Mutalist Osprey Carrier | アンコモン |
| アンコモン |
| 11.06 % |
| Saturn/Cassini (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Saturn/Phoebe (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Uranus/Ariel (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Uranus/Trinculo (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Venus/Venera (Capture) | アンコモン | 11.06 % |
| Ceres/Bode (Spy), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Ceres/Casta (Defense), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Ceres/Egeria (Defense), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Ceres/Varro (Defense), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Earth/Lith (Defense), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Europa/Valac (Spy), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Jupiter/Amalthea (Spy), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Mars/Spear (Defense), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Mercury/Lares (Defense), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Phobos/Drunlo (Defense), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Phobos/Gulliver (Defense), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Saturn/Aegaeon (Spy), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Saturn/Dione (Spy), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Venus/Tessera (Defense), Rotation A | レア | 9.09 % |
| Ceres/Seimeni (Defense), Rotation A | レア | 7.37 % |
| Earth/Coba (Defense), Rotation A | レア | 7.37 % |
| Eris/Akkad (Defense), Rotation A | レア | 7.37 % |
| Europa/Larzac (Defense), Rotation A | レア | 7.37 % |
| Jupiter/Sinai (Defense), Rotation A | レア | 7.37 % |
| Mars/Kadesh (Defense), Rotation A | レア | 7.37 % |
| Pluto/Sechura (Defense), Rotation A | レア | 7.37 % |
| Sedna/Sangeru (Defense), Rotation A | レア | 7.37 % |
| Venus/Romula (Defense), Rotation A | レア | 7.37 % |
| Another Betrayer, Rotation A | レア | 2.21 % |
| Family Reunion, Rotation A | レア | 2.21 % |
| Hot Mess, Rotation A | レア | 2.21 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation A | レア | 2.21 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation A | レア | 2.21 % |
| Sunkiller, Rotation A | レア | 2.21 % |
| Table For Two, Rotation A | レア | 2.21 % |
| The Aftermath, Rotation A | レア | 2.21 % |
| Time's Up, Rotation A | レア | 2.21 % |
| 0.76 % |
| Denial Bursa | アンコモン | 0.76 % |
| Drover Bursa | アンコモン | 0.76 % |
| Grineer Power Carrier | アンコモン | 0.76 % |
| Hellion Power Carrier | アンコモン | 0.76 % |
| Isolator Bursa | アンコモン | 0.76 % |
| Juno Crewman | アンコモン | 0.76 % |
| Juno Dera Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Juno Disc Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Juno Elite Crewman | アンコモン | 0.76 % |
| Juno Geminex Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Juno Glaxion Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Juno Tech | アンコモン | 0.76 % |
| Kuva Hellion Carrier | アンコモン | 0.76 % |
| Kuva Power Carrier | アンコモン | 0.76 % |
| Minima Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Mutalist Osprey Carrier | アンコモン | 0.76 % |
| Narmer Crewman | アンコモン | 0.76 % |
| Narmer Dera Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Narmer Disc Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Narmer Geminex Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Narmer Glaxion Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Narmer Power Carrier | アンコモン | 0.76 % |
| Narmer Tech | アンコモン | 0.76 % |
| Nightwatch Carrier | アンコモン | 0.76 % |
| Orm Crewman | アンコモン | 0.76 % |
| Orm Engineer | アンコモン | 0.76 % |
| Orm Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Orm Tech | アンコモン | 0.76 % |
| Ratel | アンコモン | 0.76 % |
| Scrofa Obviator | アンコモン | 0.76 % |
| Striker Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Syzygy Denial Bursa | アンコモン | 0.76 % |
| Tarask Bursa | アンコモン | 0.76 % |
| Taro Crewman | アンコモン | 0.76 % |
| Taro Engineer | アンコモン | 0.76 % |
| Taro Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Taro Tech | アンコモン | 0.76 % |
| Vapos Crewman | アンコモン | 0.76 % |
| Vapos Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Vorac Crewman | アンコモン | 0.76 % |
| Vorac Engineer | アンコモン | 0.76 % |
| Vorac Moa | アンコモン | 0.76 % |
| Vorac Tech | アンコモン | 0.76 % |