
彈鼓
總覽
- 稀有度
- 普通
- 極性
- Naramon
- 消耗
- 2 → 7

彈鼓 提升你的 Warframe 為所裝備武器所能攜帶的步槍彈藥上限。若結果不是整數,容量會無條件捨去到最接近的整數。
它的掉落表列出許多節點的捕獲任務等來源。把它裝在耗彈很快的步槍上,就能減少對彈藥拾取的依賴。
彈鼓 於 Vanilla(2012年10月)推出。
彈鼓 可交易,目前價格請見上方市場區塊。
資料來源: Warframe Wiki (CC BY-NC-SA 3.0)
它由星圖上許多節點的捕獲任務與各種敵人掉落。機率請見掉落表。
等級 5 時:+90% 彈藥最大值。
還沒有社群配置,成為第一個吧!
| Ceres/Lex (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Earth/Mantle (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Eris/Cosis (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Eris/Isos (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Europa/Abaddon (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Europa/Beleth (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Europa/Cryotic Front (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Jupiter/Ananke (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Lua/Copernicus (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Mars/Ara (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Mars/Quirinus (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Mercury/Elion (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Neptune/Galatea (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Phobos/Limtoc (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Phobos/Skyresh (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Phobos/Todd (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Pluto/Corb (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Pluto/Hydra (Capture) |
| Orb Vallis - Enrichment Labs Enemies | 普通 | 1.73 % |
| Eidolon Vomvalyst | 罕見 | 1.26 % |
| Axio Crewman | 罕見 | 0.76 % |
| Axio Engineer | 罕見 | 0.76 % |
| Axio Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Axio Tech | 罕見 | 0.76 % |
| Corpus Power Carrier | 罕見 | 0.76 % |
| Corrupted Power Carrier | 罕見 | 0.76 % |
| Crewman | 罕見 | 0.76 % |
| Deimos Mutalist Osprey Carrier | 罕見 |
| 罕見 |
| 11.06 % |
| Saturn/Cassini (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Saturn/Phoebe (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Uranus/Ariel (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Uranus/Trinculo (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Venus/Venera (Capture) | 罕見 | 11.06 % |
| Ceres/Bode (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Ceres/Casta (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Ceres/Egeria (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Ceres/Varro (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Earth/Lith (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Europa/Valac (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Jupiter/Amalthea (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Mars/Spear (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Mercury/Lares (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Phobos/Drunlo (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Phobos/Gulliver (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Saturn/Aegaeon (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Saturn/Dione (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Venus/Tessera (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Ceres/Seimeni (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Earth/Coba (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Eris/Akkad (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Europa/Larzac (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Jupiter/Sinai (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Mars/Kadesh (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Pluto/Sechura (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Sedna/Sangeru (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Venus/Romula (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Another Betrayer, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Family Reunion, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Hot Mess, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Sunkiller, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Table For Two, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| The Aftermath, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Time's Up, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| 0.76 % |
| Denial Bursa | 罕見 | 0.76 % |
| Drover Bursa | 罕見 | 0.76 % |
| Grineer Power Carrier | 罕見 | 0.76 % |
| Hellion Power Carrier | 罕見 | 0.76 % |
| Isolator Bursa | 罕見 | 0.76 % |
| Juno Crewman | 罕見 | 0.76 % |
| Juno Dera Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Juno Disc Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Juno Elite Crewman | 罕見 | 0.76 % |
| Juno Geminex Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Juno Glaxion Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Juno Tech | 罕見 | 0.76 % |
| Kuva Hellion Carrier | 罕見 | 0.76 % |
| Kuva Power Carrier | 罕見 | 0.76 % |
| Minima Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Mutalist Osprey Carrier | 罕見 | 0.76 % |
| Narmer Crewman | 罕見 | 0.76 % |
| Narmer Dera Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Narmer Disc Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Narmer Geminex Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Narmer Glaxion Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Narmer Power Carrier | 罕見 | 0.76 % |
| Narmer Tech | 罕見 | 0.76 % |
| Nightwatch Carrier | 罕見 | 0.76 % |
| Orm Crewman | 罕見 | 0.76 % |
| Orm Engineer | 罕見 | 0.76 % |
| Orm Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Orm Tech | 罕見 | 0.76 % |
| Ratel | 罕見 | 0.76 % |
| Scrofa Obviator | 罕見 | 0.76 % |
| Striker Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Syzygy Denial Bursa | 罕見 | 0.76 % |
| Tarask Bursa | 罕見 | 0.76 % |
| Taro Crewman | 罕見 | 0.76 % |
| Taro Engineer | 罕見 | 0.76 % |
| Taro Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Taro Tech | 罕見 | 0.76 % |
| Vapos Crewman | 罕見 | 0.76 % |
| Vapos Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Vorac Crewman | 罕見 | 0.76 % |
| Vorac Engineer | 罕見 | 0.76 % |
| Vorac Moa | 罕見 | 0.76 % |
| Vorac Tech | 罕見 | 0.76 % |