
概览
- 稀有度
- 普通
- 极性
- Vazarin
- 容量
- 2 → 12

| Kahl's Garrison (Chipper), Fort | 普通 | 100 % |
| NecraLoid (Loid), Clearance Modus | 普通 | 100 % |
| Another Betrayer, Rotation A | 罕见 | 15.18 % |
| Earth/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation C | 罕见 | 15.18 % |
| Family Reunion, Rotation A | 罕见 | 15.18 % |
| Hot Mess, Rotation A | 罕见 | 15.18 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation A | 罕见 | 15.18 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation A | 罕见 | 15.18 % |
| Sunkiller, Rotation A | 罕见 | 15.18 % |
| Table For Two, Rotation A |
生命力 是普通的战甲 Mod,也是提高最大生命值的标准 Mod,满级达到 +100%。该提升是在战甲升级的等级加成之后计算的,因此会随你战甲最终的基础生命值缩放。
The Teacher 任务中会获得一张未升级的副本,更多副本会从本页列出的敌人身上掉落,或通过嬗变获得。另有 Flawed 版本。对任何新战甲来说,它都是最先值得升级的 Mod 之一,让早期任务更安全。
生命力于 Vanilla(2012年10月)加入游戏。
生命力可交易,当前价格见上方市场栏。
资料来源: Warframe Wiki (CC BY-NC-SA 3.0)
生命力 在 The Teacher 任务中作为未升级副本发放,也会按本页所列从敌人身上掉落,还可以通过嬗变获得。
10 级时:+100% 生命值。
| 罕见 |
| 15.18 % |
| The Aftermath, Rotation A | 罕见 | 15.18 % |
| Time's Up, Rotation A | 罕见 | 15.18 % |
| Ceres/Lex (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Earth/Mantle (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Eris/Cosis (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Eris/Isos (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Europa/Abaddon (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Europa/Beleth (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Europa/Cryotic Front (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Jupiter/Ananke (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Lua/Copernicus (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Mars/Ara (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Mars/Quirinus (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Mercury/Elion (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Neptune/Galatea (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Phobos/Limtoc (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Phobos/Skyresh (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Phobos/Todd (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Pluto/Corb (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Pluto/Hydra (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Saturn/Cassini (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Saturn/Phoebe (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Uranus/Ariel (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Uranus/Trinculo (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Venus/Venera (Capture) | 罕见 | 10.84 % |
| Ceres/Cinxia (Interception), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Earth/Gaia (Interception), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Eris/Ixodes (Defense), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Eris/Kala-Azar (Defense), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Eris/Phalan (Interception), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Eris/Sporid (Interception), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Eris/Xini (Interception), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Kuva Fortress/Nabuk (Defense), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Lua/StöFler (Defense), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Mars/Alator (Interception), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Mercury/Odin (Interception), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Neptune/Proteus (Defense), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Pluto/Cerberus (Interception), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Pluto/Outer Terminus (Defense), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Sedna/Berehynia (Interception), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Sedna/Hydron (Defense), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Uranus/Bianca (Defense), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Uranus/Miranda (Defense), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Uranus/Stephano (Defense), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Venus/Cytherean (Interception), Rotation A | 罕见 | 10 % |
| Ceres/Bode (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Europa/Ose (Interception), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Europa/Valac (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Jupiter/Amalthea (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Jupiter/Callisto (Interception), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Saturn/Aegaeon (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Saturn/Dione (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Saturn/Rhea (Interception), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Uranus/Umbriel (Interception), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Eris/Oestrus (Infested Salvage), Rotation A | 稀有 | 7.69 % |
| Ceres/Seimeni (Defense), Rotation A | 稀有 | 6.9 % |
| Earth/Coba (Defense), Rotation A | 稀有 | 6.9 % |
| Eris/Akkad (Defense), Rotation A | 稀有 | 6.9 % |
| Europa/Larzac (Defense), Rotation A | 稀有 | 6.9 % |
| Jupiter/Sinai (Defense), Rotation A | 稀有 | 6.9 % |
| Mars/Kadesh (Defense), Rotation A | 稀有 | 6.9 % |
| Pluto/Sechura (Defense), Rotation A | 稀有 | 6.9 % |
| Sedna/Sangeru (Defense), Rotation A | 稀有 | 6.9 % |
| Venus/Romula (Defense), Rotation A | 稀有 | 6.9 % |
| Earth/Cervantes (Caches), Rotation C | 稀有 | 3.67 % |
| Kuva Lich Agor Rok (Level 70 - 79) | 普通 | 1.46 % |
| Kuva Lich Agor Rok (Level 0 - 69) | 普通 | 1.14 % |
| Tyl Regor | 罕见 | 25.81 % |
| Alad V | 罕见 | 25.29 % |
| Captain Vor | 罕见 | 25.29 % |
| Janus Captain Vor | 罕见 | 25.29 % |
| Mutalist Alad V | 罕见 | 25.29 % |
| Orb Vallis - Spaceport Enemies | 普通 | 1.77 % |
| Primm | 罕见 | 1.26 % |
| Scrofa Shield Osprey | 罕见 | 1.26 % |
| Terra Attack Drone | 罕见 | 1.26 % |
| Terra Oxium Osprey | 罕见 | 1.26 % |
| Terra Shield Osprey | 罕见 | 1.26 % |
| Verd-Ie | 罕见 | 1.26 % |
| Anti Moa | 普通 | 1.16 % |
| Axio Disc Moa | 普通 | 1.16 % |
| Orm Disc Moa | 普通 | 1.16 % |
| Taro Disc Moa | 普通 | 1.16 % |
| Vapos Anti Moa | 普通 | 1.16 % |
| Vorac Disc Moa | 普通 | 1.16 % |
| Arid Hellion | 普通 | 1.14 % |
| Arid Lancer | 普通 | 1.14 % |
| Coildrive | 普通 | 1.14 % |
| Drekar Elite Lancer | 普通 | 1.14 % |
| Drekar Lancer | 普通 | 1.14 % |
| Drekar Scorpion | 普通 | 1.14 % |
| Frontier Hellion | 普通 | 1.14 % |
| Frontier Lancer | 普通 | 1.14 % |
| Hellion | 普通 | 1.14 % |
| Jarka Lar | 普通 | 1.14 % |
| Kuva Hellion | 普通 | 1.14 % |
| Kuva Lancer | 普通 | 1.14 % |
| Lancer Survivor | 普通 | 1.14 % |
| Lancer | 普通 | 1.14 % |
| Narmer Coildrive | 普通 | 1.14 % |
| Narmer Commander | 普通 | 1.14 % |
| Narmer Hellion | 普通 | 1.14 % |
| Narmer Lancer | 普通 | 1.14 % |
| Nightwatch Reaver | 普通 | 1.14 % |
| Rogg-417 | 普通 | 1.14 % |
| Scaldra Ti-92 | 普通 | 1.14 % |
| Special Duty Coildrive | 普通 | 1.14 % |
| Tusk Hellion | 普通 | 1.14 % |
| Tusk Lancer | 普通 | 1.14 % |
| Tusk Reaver | 普通 | 1.14 % |
| Attack Drone | 罕见 | 0.76 % |
| Carabus | 罕见 | 0.76 % |
| Frontier Regulator | 罕见 | 0.76 % |
| Juno Oxium Osprey | 罕见 | 0.76 % |
| Kuva Napalm | 罕见 | 0.76 % |
| Napalm | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Napalm | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Observation Drone | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Oxium Osprey | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Regulator | 罕见 | 0.76 % |
| Nemes | 罕见 | 0.76 % |
| Observation Drone | 罕见 | 0.76 % |
| Oxium Osprey | 罕见 | 0.76 % |
| Rathuum Broadcaster | 罕见 | 0.76 % |
| Regulator | 罕见 | 0.76 % |
| Remech Osprey | 罕见 | 0.76 % |
| Sensor Regulator | 罕见 | 0.76 % |
| Taro Secura Osprey | 罕见 | 0.76 % |
| Tusk Napalm | 罕见 | 0.76 % |
| Vapos Oxium Osprey | 罕见 | 0.76 % |
| Fusion Moa | 罕见 | 0.57 % |
| Kuva Roller | 罕见 | 0.57 % |
| Latcher | 罕见 | 0.57 % |
| Roller Sentry | 罕见 | 0.57 % |
| Roller | 罕见 | 0.57 % |
| Tusk Roller | 罕见 | 0.57 % |
| Vapos Fusion Moa | 罕见 | 0.57 % |
| Corrupted Drahk | 稀有 | 0.11 % |
| Drahk | 稀有 | 0.11 % |
| Kubrow | 稀有 | 0.11 % |
| Kuva Drahk | 稀有 | 0.11 % |
| Tamm | 稀有 | 0.11 % |
还没有社区配卡,快来做第一个!