
弹鼓
概览
- 稀有度
- 普通
- 极性
- Naramon
- 容量
- 2 → 7

弹鼓 提升你的 Warframe 为所装备步枪可携带的最大弹药量。当结果不是整数时,容量会向下取整到最接近的整数。
它的掉落表中列出了许多节点的捕获任务等来源。把它配在弹药消耗很快的步枪上,这样你就不那么依赖弹药拾取了。
弹鼓于 Vanilla(2012年10月)加入游戏。
弹鼓可交易,当前价格见上方市场栏。
资料来源: Warframe Wiki (CC BY-NC-SA 3.0)
它掉落自星图上许多节点的捕获任务和各种敌人。掉落几率请见掉落表。
5 级时:+90% 弹药最大值。
还没有社区配卡,快来做第一个!
| Ceres/Lex (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Earth/Mantle (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Eris/Cosis (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Eris/Isos (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Europa/Abaddon (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Europa/Beleth (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Europa/Cryotic Front (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Jupiter/Ananke (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Lua/Copernicus (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Mars/Ara (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Mars/Quirinus (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Mercury/Elion (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Neptune/Galatea (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Phobos/Limtoc (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Phobos/Skyresh (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Phobos/Todd (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Pluto/Corb (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Pluto/Hydra (Capture) |
| Orb Vallis - Enrichment Labs Enemies | 普通 | 1.73 % |
| Eidolon Vomvalyst | 罕见 | 1.26 % |
| Axio Crewman | 罕见 | 0.76 % |
| Axio Engineer | 罕见 | 0.76 % |
| Axio Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Axio Tech | 罕见 | 0.76 % |
| Corpus Power Carrier | 罕见 | 0.76 % |
| Corrupted Power Carrier | 罕见 | 0.76 % |
| Crewman | 罕见 | 0.76 % |
| Deimos Mutalist Osprey Carrier | 罕见 |
| 罕见 |
| 11.06 % |
| Saturn/Cassini (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Saturn/Phoebe (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Uranus/Ariel (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Uranus/Trinculo (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Venus/Venera (Capture) | 罕见 | 11.06 % |
| Ceres/Bode (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Ceres/Casta (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Ceres/Egeria (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Ceres/Varro (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Earth/Lith (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Europa/Valac (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Jupiter/Amalthea (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Mars/Spear (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Mercury/Lares (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Phobos/Drunlo (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Phobos/Gulliver (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Saturn/Aegaeon (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Saturn/Dione (Spy), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Venus/Tessera (Defense), Rotation A | 稀有 | 9.09 % |
| Ceres/Seimeni (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Earth/Coba (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Eris/Akkad (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Europa/Larzac (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Jupiter/Sinai (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Mars/Kadesh (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Pluto/Sechura (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Sedna/Sangeru (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Venus/Romula (Defense), Rotation A | 稀有 | 7.37 % |
| Another Betrayer, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Family Reunion, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Hot Mess, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Sunkiller, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Table For Two, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| The Aftermath, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| Time's Up, Rotation A | 稀有 | 2.21 % |
| 0.76 % |
| Denial Bursa | 罕见 | 0.76 % |
| Drover Bursa | 罕见 | 0.76 % |
| Grineer Power Carrier | 罕见 | 0.76 % |
| Hellion Power Carrier | 罕见 | 0.76 % |
| Isolator Bursa | 罕见 | 0.76 % |
| Juno Crewman | 罕见 | 0.76 % |
| Juno Dera Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Juno Disc Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Juno Elite Crewman | 罕见 | 0.76 % |
| Juno Geminex Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Juno Glaxion Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Juno Tech | 罕见 | 0.76 % |
| Kuva Hellion Carrier | 罕见 | 0.76 % |
| Kuva Power Carrier | 罕见 | 0.76 % |
| Minima Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Mutalist Osprey Carrier | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Crewman | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Dera Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Disc Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Geminex Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Glaxion Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Power Carrier | 罕见 | 0.76 % |
| Narmer Tech | 罕见 | 0.76 % |
| Nightwatch Carrier | 罕见 | 0.76 % |
| Orm Crewman | 罕见 | 0.76 % |
| Orm Engineer | 罕见 | 0.76 % |
| Orm Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Orm Tech | 罕见 | 0.76 % |
| Ratel | 罕见 | 0.76 % |
| Scrofa Obviator | 罕见 | 0.76 % |
| Striker Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Syzygy Denial Bursa | 罕见 | 0.76 % |
| Tarask Bursa | 罕见 | 0.76 % |
| Taro Crewman | 罕见 | 0.76 % |
| Taro Engineer | 罕见 | 0.76 % |
| Taro Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Taro Tech | 罕见 | 0.76 % |
| Vapos Crewman | 罕见 | 0.76 % |
| Vapos Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Vorac Crewman | 罕见 | 0.76 % |
| Vorac Engineer | 罕见 | 0.76 % |
| Vorac Moa | 罕见 | 0.76 % |
| Vorac Tech | 罕见 | 0.76 % |