
Огляд
- Рідкісність
- Звичайний
- Полярність
- Madurai
- Вартість
- 4 → 9

Модифікатори
Pressure Point
Больова точка збільшує шкоду ближнього бою на 20% за ранг, до +120% на 5 рангу. Це ванільний звичайний мод і один з найпоширеніших підсилювачів шкоди для зброї ближнього бою будь-якого типу.
Нерозвинену копію ти отримуєш за завершення квесту The Teacher, а ще він випадає з місій Capture та інших джерел у таблиці або виходить із трансмутації. Став майже на будь-яку збірку ближнього бою для сирої шкоди.
Больова точка додано з оновленням Vanilla (жовтень 2012 р.).
Больова точка можна обмінювати — актуальні ціни див. у блоці ринку вище.
Факти базуються на Warframe Wiki (CC BY-NC-SA 3.0)
Больова точка дають нерозвиненим наприкінці квесту The Teacher, він випадає з джерел у таблиці, як-от місії Capture, і його можна трансмутувати.
На ранзі 5: +120 % до шкоди від атак ближнього бою.
Збірок спільноти ще немає — будьте першими!
| NecraLoid (Loid), Clearance Odima | Звичайний | 100 % |
| Earth/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation B | Незвичайний | 15,18 % |
| Ceres/Bode (Spy), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Ceres/Casta (Defense), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Ceres/Egeria (Defense), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Ceres/Varro (Defense), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Earth/Lith (Defense), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Europa/Valac (Spy), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Jupiter/Amalthea (Spy), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Mars/Spear (Defense), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Mercury/Lares (Defense), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Phobos/Drunlo (Defense), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Phobos/Gulliver (Defense), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Saturn/Aegaeon (Spy), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Saturn/Dione (Spy), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Venus/Tessera (Defense), Rotation A | Рідкісний | 9,09 % |
| Another Betrayer, Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Ambulas | Звичайний | 60,7 % |
| Ancient Infested | Звичайний | 38,72 % |
| Infested Corpus | Звичайний | 38,72 % |
| Infested Grineer | Звичайний | 38,72 % |
| General Sargas Ruk | Звичайний | 37,94 % |
| J3 Jordas Golem | Звичайний | 37,94 % |
| Jordas Golem | Звичайний | 37,94 % |
| Grineer Manic | Незвичайний | 9,48 % |
| Ghoul Devourer |
| Ceres/Seimeni (Defense), Rotation B |
| Рідкісний |
| 8,43 % |
| Earth/Coba (Defense), Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Eris/Akkad (Defense), Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Europa/Larzac (Defense), Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Family Reunion, Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Hot Mess, Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Jupiter/Sinai (Defense), Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Mars/Kadesh (Defense), Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Pluto/Sechura (Defense), Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Sedna/Sangeru (Defense), Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Sunkiller, Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Table For Two, Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| The Aftermath, Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Time's Up, Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Venus/Romula (Defense), Rotation B | Рідкісний | 8,43 % |
| Another Betrayer, Rotation A | Рідкісний | 2,01 % |
| Family Reunion, Rotation A | Рідкісний | 2,01 % |
| Hot Mess, Rotation A | Рідкісний | 2,01 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation A | Рідкісний | 2,01 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation A | Рідкісний | 2,01 % |
| Sunkiller, Rotation A | Рідкісний | 2,01 % |
| Table For Two, Rotation A | Рідкісний | 2,01 % |
| The Aftermath, Rotation A | Рідкісний | 2,01 % |
| Time's Up, Rotation A | Рідкісний | 2,01 % |
| Kuva Lich Agor Rok (Level 0 - 69) | Звичайний | 1,14 % |
| Ceres/Seimeni (Defense), Rotation A | Рідкісний | 1,01 % |
| Earth/Coba (Defense), Rotation A | Рідкісний | 1,01 % |
| Eris/Akkad (Defense), Rotation A | Рідкісний | 1,01 % |
| Europa/Larzac (Defense), Rotation A | Рідкісний | 1,01 % |
| Jupiter/Sinai (Defense), Rotation A | Рідкісний | 1,01 % |
| Mars/Kadesh (Defense), Rotation A | Рідкісний | 1,01 % |
| Pluto/Sechura (Defense), Rotation A | Рідкісний | 1,01 % |
| Sedna/Sangeru (Defense), Rotation A | Рідкісний | 1,01 % |
| Venus/Romula (Defense), Rotation A | Рідкісний | 1,01 % |
| Ceres/Lex (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Earth/Mantle (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Eris/Cosis (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Eris/Isos (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Europa/Abaddon (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Europa/Beleth (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Europa/Cryotic Front (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Jupiter/Ananke (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Lua/Copernicus (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Mars/Ara (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Mars/Quirinus (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Mercury/Elion (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Neptune/Galatea (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Phobos/Limtoc (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Phobos/Skyresh (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Phobos/Todd (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Pluto/Corb (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Pluto/Hydra (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Saturn/Cassini (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Saturn/Phoebe (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Uranus/Ariel (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Uranus/Trinculo (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Venus/Venera (Capture) | Легендарний | 0,34 % |
| Незвичайний |
| 2,53 % |
| Bailiff Defector | Звичайний | 2,28 % |
| Kuva Bailiff | Звичайний | 2,28 % |
| Ghoul Rictus | Незвичайний | 1,9 % |
| Drekar Heavy Gunner | Звичайний | 1,16 % |
| Arid Hellion | Звичайний | 1,14 % |
| Arid Lancer | Звичайний | 1,14 % |
| Coildrive | Звичайний | 1,14 % |
| Deimos Venin Mutalist | Звичайний | 1,14 % |
| Drekar Elite Lancer | Звичайний | 1,14 % |
| Drekar Lancer | Звичайний | 1,14 % |
| Drekar Scorpion | Звичайний | 1,14 % |
| Frontier Hellion | Звичайний | 1,14 % |
| Frontier Lancer | Звичайний | 1,14 % |
| Hellion | Звичайний | 1,14 % |
| Jarka Lar | Звичайний | 1,14 % |
| Juno Jactus Osprey | Звичайний | 1,14 % |
| Kuva Hellion | Звичайний | 1,14 % |
| Kuva Lancer | Звичайний | 1,14 % |
| Lancer Survivor | Звичайний | 1,14 % |
| Lancer | Звичайний | 1,14 % |
| Mine Osprey | Звичайний | 1,14 % |
| Mutalist Osprey | Звичайний | 1,14 % |
| Narmer Coildrive | Звичайний | 1,14 % |
| Narmer Commander | Звичайний | 1,14 % |
| Narmer Hellion | Звичайний | 1,14 % |
| Narmer Lancer | Звичайний | 1,14 % |
| Narmer Mine Osprey | Звичайний | 1,14 % |
| Nightwatch Reaver | Звичайний | 1,14 % |
| Rogg-417 | Звичайний | 1,14 % |
| Scaldra Ti-92 | Звичайний | 1,14 % |
| Scrofa Mine Osprey | Звичайний | 1,14 % |
| Sikula | Звичайний | 1,14 % |
| Special Duty Coildrive | Звичайний | 1,14 % |
| Tusk Hellion | Звичайний | 1,14 % |
| Tusk Lancer | Звичайний | 1,14 % |
| Tusk Reaver | Звичайний | 1,14 % |
| Venin Mutalist | Звичайний | 1,14 % |
| Aurax Baculus | Незвичайний | 0,76 % |
| Guardsman | Незвичайний | 0,76 % |
| Hyekka Master | Незвичайний | 0,76 % |
| Kuva Hyekka Master | Незвичайний | 0,76 % |
| Bailiff | Незвичайний | 0,57 % |
| Butcher | Незвичайний | 0,57 % |
| Drahk Master | Незвичайний | 0,57 % |
| Drekar Butcher | Незвичайний | 0,57 % |
| Drekar Manic | Незвичайний | 0,57 % |
| Frontier Bailiff | Незвичайний | 0,57 % |
| Kuva Butcher | Незвичайний | 0,57 % |
| Kuva Drahk Master | Незвичайний | 0,57 % |
| Lobber Crawler | Незвичайний | 0,57 % |
| Toxic Crawler | Незвичайний | 0,57 % |
| Tusk Butcher | Незвичайний | 0,57 % |