
Genel bakış
- Nadirlik
- Nadir
- Polarite
- Madurai
- Maliyet
- 10 → 15

Hell's Chamber, maksimum rankta +%120 Multishot ekleyen temel bir pompalı tüfek modudur. Atış başına daha fazla saçma daha fazla hasar ve status proc şansı demektir; bu, çok saçmalı pompalılarda özellikle güçlüdür.
Defense görevlerinde, örneğin Tier 1 Defense'te düşer; transmutation da başka bir yoldur. Ateş hızı ölçeklenmesi için Shotgun Spazz ile birleştir ve neredeyse her pompalı buildinde temel bir slot olarak gör.
Hell's Chamber, Vanilla ile eklendi (Ekim 2012).
Hell's Chamber takas edilebilir, güncel fiyatlar için yukarıdaki market kutusuna bak.
Bilgiler şu kaynağa dayanır: Warframe Wiki (CC BY-NC-SA 3.0)
Hell's Chamber, Tier 1 Defense gibi Defense görevlerinde düşer ve transmutation ile üretilebilir.
Rank 5: %+120 Çoklu Atış.
Henüz topluluk buildi yok, ilk sen ol!
| Eris/Cyath (Spy), Rotation C | Nadir | 8,6 % |
| Eris/Gnathos (Spy), Rotation C | Nadir | 8,6 % |
| Neptune/Nereid (Spy), Rotation C | Nadir | 8,6 % |
| Pluto/Oceanum (Spy), Rotation C | Nadir | 8,6 % |
| Sedna/Kelpie (Spy), Rotation C | Nadir | 8,6 % |
| Sedna/Tikoloshe (Spy), Rotation C | Nadir | 8,6 % |
| Uranus/Rosalind (Spy), Rotation C | Nadir | 8,6 % |
| Ceres/Casta (Defense), Rotation B | Nadir | 7,69 % |
| Ceres/Egeria (Defense), Rotation B | Nadir | 7,69 % |
| Ceres/Varro (Defense), Rotation B | Nadir | 7,69 % |
| Earth/Lith (Defense), Rotation B | Nadir | 7,69 % |
| Mars/Spear (Defense), Rotation B | Nadir | 7,69 % |
| Mercury/Lares (Defense), Rotation B | Nadir | 7,69 % |
| Phobos/Drunlo (Defense), Rotation B | Nadir | 7,69 % |
| Phobos/Gulliver (Defense), Rotation B | Nadir | 7,69 % |
| Venus/Tessera (Defense), Rotation B | Nadir | 7,69 % |
| Lua/Pavlov (Spy), Rotation B | Nadir | 7,49 % |
| Leekter | Seyrek | 10 % |
| Shik Tal | Seyrek | 10 % |
| Vem Tabook | Seyrek | 5 % |
| Attack Drone | Nadir | 0,03 % |
| Carabus | Nadir | 0,03 % |
| Frontier Regulator | Nadir | 0,03 % |
| Juno Oxium Osprey | Nadir | 0,03 % |
| Narmer Observation Drone | Nadir | 0,03 % |
| Narmer Oxium Osprey | Nadir |
| Eris/Oestrus (Infested Salvage), Rotation B |
| Nadir |
| 7,14 % |
| Europa/Ose (Interception), Rotation B | Nadir | 7,14 % |
| Jupiter/Callisto (Interception), Rotation B | Nadir | 7,14 % |
| Saturn/Rhea (Interception), Rotation B | Nadir | 7,14 % |
| Uranus/Umbriel (Interception), Rotation B | Nadir | 7,14 % |
| Eris/Hymeno (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Eris/Nimus (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Europa/Cholistan (Excavation), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Kuva Fortress/Taveuni (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Lua/Tycho (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Neptune/Despina (Excavation), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Neptune/Kelashin (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Pluto/Hieracon (Excavation), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Pluto/Palus (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Sedna/Amarna (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Sedna/Scylla (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Sedna/Selkie (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Sedna/Yemaja (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Uranus/Assur (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Uranus/Cupid (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Uranus/Ophelia (Survival), Rotation B | Nadir | 6,67 % |
| Eris/Ixodes (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Eris/Kala-Azar (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Europa/Paimon (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Jupiter/Io (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Kuva Fortress/Nabuk (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Lua/StöFler (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Neptune/Proteus (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Pluto/Outer Terminus (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Saturn/Helene (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Sedna/Camenae (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Sedna/Hydron (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Uranus/Bianca (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Uranus/Miranda (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Uranus/Stephano (Defense), Rotation B | Nadir | 6,25 % |
| Ceres/Bode (Spy), Rotation B | Nadir | 5,56 % |
| Europa/Valac (Spy), Rotation B | Nadir | 5,56 % |
| Jupiter/Amalthea (Spy), Rotation B | Nadir | 5,56 % |
| Saturn/Aegaeon (Spy), Rotation B | Nadir | 5,56 % |
| Saturn/Dione (Spy), Rotation B | Nadir | 5,56 % |
| Duviri/Endless: Tier 4 (Normal) | Nadir | 1,49 % |
| Duviri/Endless: Tier 6 (Normal) | Nadir | 1,03 % |
| 0,03 % |
| Narmer Regulator | Nadir | 0,03 % |
| Nemes | Nadir | 0,03 % |
| Observation Drone | Nadir | 0,03 % |
| Oxium Osprey | Nadir | 0,03 % |
| Rathuum Broadcaster | Nadir | 0,03 % |
| Regulator | Nadir | 0,03 % |
| Remech Osprey | Nadir | 0,03 % |
| Sensor Regulator | Nadir | 0,03 % |
| Taro Secura Osprey | Nadir | 0,03 % |
| Vapos Oxium Osprey | Nadir | 0,03 % |
| Juno Elite Crewman | Efsanevi | 0,02 % |