
Обзор
- Редкость
- Обычный
- Полярность
- Vazarin
- Стоимость
- 2 → 12

| Kahl's Garrison (Chipper), Fort | Обычный | 100 % |
| NecraLoid (Loid), Clearance Modus | Обычный | 100 % |
| Another Betrayer, Rotation A | Необычный | 15,18 % |
| Earth/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation C | Необычный | 15,18 % |
| Family Reunion, Rotation A | Необычный | 15,18 % |
| Hot Mess, Rotation A | Необычный | 15,18 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation A | Необычный | 15,18 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation A | Необычный | 15,18 % |
| Sunkiller, Rotation A | Необычный | 15,18 % |
Живучесть — обычный мод для Варфрейма и стандартный мод для повышения максимального здоровья, достигающий +100% на максимальном ранге. Прирост применяется после бонусов рангов от прокачки Варфрейма, поэтому он масштабируется от итогового базового здоровья твоего Варфрейма.
Копию без ранга выдают во время квеста «Учитель», а другие копии выпадают из врагов, перечисленных на этой странице, или создаются трансмутацией. Существует и версия Flawed. Это один из первых модов, которые стоит прокачать любому новому Варфрейму: он делает ранние миссии безопаснее.
Живучесть появился в Vanilla (октябрь 2012 г.).
Живучесть можно продавать, актуальные цены в блоке рынка выше.
Факты основаны на Warframe Wiki (CC BY-NC-SA 3.0)
Живучесть выдаётся копией без ранга в квесте «Учитель», выпадает из врагов, как указано на этой странице, а также может быть получен трансмутацией.
На ранге 10: +100% к здоровью.
| Table For Two, Rotation A | Необычный | 15,18 % |
| The Aftermath, Rotation A | Необычный | 15,18 % |
| Time's Up, Rotation A | Необычный | 15,18 % |
| Ceres/Lex (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Earth/Mantle (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Eris/Cosis (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Eris/Isos (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Europa/Abaddon (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Europa/Beleth (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Europa/Cryotic Front (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Jupiter/Ananke (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Lua/Copernicus (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Mars/Ara (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Mars/Quirinus (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Mercury/Elion (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Neptune/Galatea (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Phobos/Limtoc (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Phobos/Skyresh (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Phobos/Todd (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Pluto/Corb (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Pluto/Hydra (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Saturn/Cassini (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Saturn/Phoebe (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Uranus/Ariel (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Uranus/Trinculo (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Venus/Venera (Capture) | Необычный | 10,84 % |
| Ceres/Cinxia (Interception), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Earth/Gaia (Interception), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Eris/Ixodes (Defense), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Eris/Kala-Azar (Defense), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Eris/Phalan (Interception), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Eris/Sporid (Interception), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Eris/Xini (Interception), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Kuva Fortress/Nabuk (Defense), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Lua/StöFler (Defense), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Mars/Alator (Interception), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Mercury/Odin (Interception), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Neptune/Proteus (Defense), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Pluto/Cerberus (Interception), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Pluto/Outer Terminus (Defense), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Sedna/Berehynia (Interception), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Sedna/Hydron (Defense), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Uranus/Bianca (Defense), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Uranus/Miranda (Defense), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Uranus/Stephano (Defense), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Venus/Cytherean (Interception), Rotation A | Необычный | 10 % |
| Ceres/Bode (Spy), Rotation A | Редкий | 9,09 % |
| Europa/Ose (Interception), Rotation A | Редкий | 9,09 % |
| Europa/Valac (Spy), Rotation A | Редкий | 9,09 % |
| Jupiter/Amalthea (Spy), Rotation A | Редкий | 9,09 % |
| Jupiter/Callisto (Interception), Rotation A | Редкий | 9,09 % |
| Saturn/Aegaeon (Spy), Rotation A | Редкий | 9,09 % |
| Saturn/Dione (Spy), Rotation A | Редкий | 9,09 % |
| Saturn/Rhea (Interception), Rotation A | Редкий | 9,09 % |
| Uranus/Umbriel (Interception), Rotation A | Редкий | 9,09 % |
| Eris/Oestrus (Infested Salvage), Rotation A | Редкий | 7,69 % |
| Ceres/Seimeni (Defense), Rotation A | Редкий | 6,9 % |
| Earth/Coba (Defense), Rotation A | Редкий | 6,9 % |
| Eris/Akkad (Defense), Rotation A | Редкий | 6,9 % |
| Europa/Larzac (Defense), Rotation A | Редкий | 6,9 % |
| Jupiter/Sinai (Defense), Rotation A | Редкий | 6,9 % |
| Mars/Kadesh (Defense), Rotation A | Редкий | 6,9 % |
| Pluto/Sechura (Defense), Rotation A | Редкий | 6,9 % |
| Sedna/Sangeru (Defense), Rotation A | Редкий | 6,9 % |
| Venus/Romula (Defense), Rotation A | Редкий | 6,9 % |
| Earth/Cervantes (Caches), Rotation C | Редкий | 3,67 % |
| Kuva Lich Agor Rok (Level 70 - 79) | Обычный | 1,46 % |
| Kuva Lich Agor Rok (Level 0 - 69) | Обычный | 1,14 % |
| Tyl Regor | Необычный | 25,81 % |
| Alad V | Необычный | 25,29 % |
| Captain Vor | Необычный | 25,29 % |
| Janus Captain Vor | Необычный | 25,29 % |
| Mutalist Alad V | Необычный | 25,29 % |
| Orb Vallis - Spaceport Enemies | Обычный | 1,77 % |
| Primm | Необычный | 1,26 % |
| Scrofa Shield Osprey | Необычный | 1,26 % |
| Terra Attack Drone | Необычный | 1,26 % |
| Terra Oxium Osprey | Необычный | 1,26 % |
| Terra Shield Osprey | Необычный | 1,26 % |
| Verd-Ie | Необычный | 1,26 % |
| Anti Moa | Обычный | 1,16 % |
| Axio Disc Moa | Обычный | 1,16 % |
| Orm Disc Moa | Обычный | 1,16 % |
| Taro Disc Moa | Обычный | 1,16 % |
| Vapos Anti Moa | Обычный | 1,16 % |
| Vorac Disc Moa | Обычный | 1,16 % |
| Arid Hellion | Обычный | 1,14 % |
| Arid Lancer | Обычный | 1,14 % |
| Coildrive | Обычный | 1,14 % |
| Drekar Elite Lancer | Обычный | 1,14 % |
| Drekar Lancer | Обычный | 1,14 % |
| Drekar Scorpion | Обычный | 1,14 % |
| Frontier Hellion | Обычный | 1,14 % |
| Frontier Lancer | Обычный | 1,14 % |
| Hellion | Обычный | 1,14 % |
| Jarka Lar | Обычный | 1,14 % |
| Kuva Hellion | Обычный | 1,14 % |
| Kuva Lancer | Обычный | 1,14 % |
| Lancer Survivor | Обычный | 1,14 % |
| Lancer | Обычный | 1,14 % |
| Narmer Coildrive | Обычный | 1,14 % |
| Narmer Commander | Обычный | 1,14 % |
| Narmer Hellion | Обычный | 1,14 % |
| Narmer Lancer | Обычный | 1,14 % |
| Nightwatch Reaver | Обычный | 1,14 % |
| Rogg-417 | Обычный | 1,14 % |
| Scaldra Ti-92 | Обычный | 1,14 % |
| Special Duty Coildrive | Обычный | 1,14 % |
| Tusk Hellion | Обычный | 1,14 % |
| Tusk Lancer | Обычный | 1,14 % |
| Tusk Reaver | Обычный | 1,14 % |
| Attack Drone | Необычный | 0,76 % |
| Carabus | Необычный | 0,76 % |
| Frontier Regulator | Необычный | 0,76 % |
| Juno Oxium Osprey | Необычный | 0,76 % |
| Kuva Napalm | Необычный | 0,76 % |
| Napalm | Необычный | 0,76 % |
| Narmer Napalm | Необычный | 0,76 % |
| Narmer Observation Drone | Необычный | 0,76 % |
| Narmer Oxium Osprey | Необычный | 0,76 % |
| Narmer Regulator | Необычный | 0,76 % |
| Nemes | Необычный | 0,76 % |
| Observation Drone | Необычный | 0,76 % |
| Oxium Osprey | Необычный | 0,76 % |
| Rathuum Broadcaster | Необычный | 0,76 % |
| Regulator | Необычный | 0,76 % |
| Remech Osprey | Необычный | 0,76 % |
| Sensor Regulator | Необычный | 0,76 % |
| Taro Secura Osprey | Необычный | 0,76 % |
| Tusk Napalm | Необычный | 0,76 % |
| Vapos Oxium Osprey | Необычный | 0,76 % |
| Fusion Moa | Необычный | 0,57 % |
| Kuva Roller | Необычный | 0,57 % |
| Latcher | Необычный | 0,57 % |
| Roller Sentry | Необычный | 0,57 % |
| Roller | Необычный | 0,57 % |
| Tusk Roller | Необычный | 0,57 % |
| Vapos Fusion Moa | Необычный | 0,57 % |
| Corrupted Drahk | Редкий | 0,11 % |
| Drahk | Редкий | 0,11 % |
| Kubrow | Редкий | 0,11 % |
| Kuva Drahk | Редкий | 0,11 % |
| Tamm | Редкий | 0,11 % |
Билдов пока нет, станьте первым!