
Обзор
- Редкость
- Обычный
- Полярность
- Madurai
- Стоимость
- 6 → 9

Расширение (Обычный): +100 радиус притяжения (в космосе); +3% к зоне поражения в ближнем бою на ранге 3. Стоимость 6–9. Характеристики по рангам, места и шансы выпадения.
Расширение появился в Update 15.0 (октябрь 2014 г.).
Расширение можно продавать, актуальные цены в блоке рынка выше.
Расширение можно получить, например, здесь: Mars/Syrtis (Exterminate), Mercury/Caduceus (Exterminate), Venus/Montes (Exterminate), Gyre Raider Carver ….
На ранге 3: +100 радиус притяжения (в космосе); +3% к зоне поражения в ближнем бою.
| Mars/Syrtis (Exterminate) | Обычный | 38,72 % |
| Mercury/Caduceus (Exterminate) | Обычный | 38,72 % |
| Venus/Montes (Exterminate) | Обычный | 38,72 % |
| Phobos/Kepler (Rush), Rotation B | Редкий | 3,76 % |
| Saturn/Pandora (Pursuit) | Редкий | 3,16 % |
| Gyre Raider Carver | Обычный | 3,79 % |
| Gyre Raider Eviscerator | Обычный | 3,79 % |
| Gyre Raider | Обычный | 3,79 % |
| Hellion Dargyn | Необычный | 3,16 % |
| Kuva Dargyn | Необычный | 3,16 % |
| Tusk Command Dargyn | Необычный | 3,16 % |
| Tusk Dargyn | Необычный | 3,16 % |
| Tusk Shield Dargyn | Необычный | 3,16 % |
| Temporal Dreg | Необычный | 2,53 % |
| Lancer Dreg | Обычный | 1,14 % |
| Attack Drone | Необычный | 0,76 % |
Билдов пока нет, станьте первым!