
Panoramica
- Rarità
- Non comune
- Polarità
- Vazarin
- Costo
- 2 → 7

| Another Betrayer, Rotation A | Non comune | 15,18 % |
| Family Reunion, Rotation A | Non comune | 15,18 % |
| Hot Mess, Rotation A | Non comune | 15,18 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation A | Non comune | 15,18 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation A | Non comune | 15,18 % |
| Sunkiller, Rotation A | Non comune | 15,18 % |
| Table For Two, Rotation A | Non comune | 15,18 % |
| The Aftermath, Rotation A | Non comune | 15,18 % |
| Time's Up, Rotation A | Non comune | 15,18 % |
| Ceres/Lex (Capture) |
Fast Deflection aumenta la velocità di ricarica degli scudi di un Warframe e riduce il ritardo di ricarica, con +90% al rango massimo. È un mod di sopravvivenza comodo per le build basate sugli scudi.
È un drop casuale delle missioni Cattura su molti nodi della mappa stellare, quindi non ha venditore. Funziona meglio sui Warframe con grandi riserve di scudi che escono regolarmente dal fuoco per ricaricare.
Fast Deflection è stato aggiunto con Vanilla (ottobre 2012).
Fast Deflection è scambiabile: vedi i prezzi attuali nel riquadro del mercato qui sopra.
Dati basati sulla Warframe Wiki (CC BY-NC-SA 3.0)
Fast Deflection è un drop casuale delle missioni Cattura su molti nodi della mappa stellare, come mostrano le tabelle di drop ufficiali.
Al grado 5: +90% Ricarica Scudo; -45% Attesa Ricarica Scudo.
| Non comune |
| 10,84 % |
| Earth/Mantle (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Eris/Cosis (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Eris/Isos (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Europa/Abaddon (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Europa/Beleth (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Europa/Cryotic Front (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Jupiter/Ananke (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Lua/Copernicus (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Mars/Ara (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Mars/Quirinus (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Mercury/Elion (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Neptune/Galatea (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Phobos/Limtoc (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Phobos/Skyresh (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Phobos/Todd (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Pluto/Corb (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Pluto/Hydra (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Saturn/Cassini (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Saturn/Phoebe (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Uranus/Ariel (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Uranus/Trinculo (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Venus/Venera (Capture) | Non comune | 10,84 % |
| Ceres/Seimeni (Defense), Rotation A | Rara | 6,9 % |
| Earth/Coba (Defense), Rotation A | Rara | 6,9 % |
| Eris/Akkad (Defense), Rotation A | Rara | 6,9 % |
| Europa/Larzac (Defense), Rotation A | Rara | 6,9 % |
| Jupiter/Sinai (Defense), Rotation A | Rara | 6,9 % |
| Mars/Kadesh (Defense), Rotation A | Rara | 6,9 % |
| Pluto/Sechura (Defense), Rotation A | Rara | 6,9 % |
| Sedna/Sangeru (Defense), Rotation A | Rara | 6,9 % |
| Venus/Romula (Defense), Rotation A | Rara | 6,9 % |
| Ceres/Draco (Survival), Rotation B | Rara | 6,67 % |
| Europa/Lillith (Excavation), Rotation B | Rara | 6,67 % |
| Europa/Valefor (Excavation), Rotation B | Rara | 6,67 % |
| Europa/Zagan (Survival), Rotation B | Rara | 6,67 % |
| Jupiter/Cameria (Survival), Rotation B | Rara | 6,67 % |
| Jupiter/Elara (Survival), Rotation B | Rara | 6,67 % |
| Mars/Wahiba (Survival), Rotation B | Rara | 6,67 % |
| Phobos/Zeugma (Survival), Rotation B | Rara | 6,67 % |
| Saturn/Piscinas (Survival), Rotation B | Rara | 6,67 % |
| Saturn/Titan (Survival), Rotation B | Rara | 6,67 % |
| Ceres/Bode (Spy), Rotation B | Rara | 5,56 % |
| Ceres/Cinxia (Interception), Rotation B | Rara | 5,56 % |
| Earth/Gaia (Interception), Rotation B | Rara | 5,56 % |
| Europa/Valac (Spy), Rotation B | Rara | 5,56 % |
| Jupiter/Amalthea (Spy), Rotation B | Rara | 5,56 % |
| Mars/Alator (Interception), Rotation B | Rara | 5,56 % |
| Mercury/Odin (Interception), Rotation B | Rara | 5,56 % |
| Saturn/Aegaeon (Spy), Rotation B | Rara | 5,56 % |
| Saturn/Dione (Spy), Rotation B | Rara | 5,56 % |
| Venus/Cytherean (Interception), Rotation B | Rara | 5,56 % |
| Duviri/Endless: Tier 1 (Normal) | Leggendaria | 0,67 % |
| Duviri/Endless: Tier 3 (Normal) | Leggendaria | 0,67 % |
| Ambulas | Rara | 4,42 % |
| Elite Shield Lancer | Comune | 2,29 % |
| Kuva Roller | Rara | 0,22 % |
| Latcher | Rara | 0,22 % |
| Roller Sentry | Rara | 0,22 % |
| Roller | Rara | 0,22 % |
| Tusk Roller | Rara | 0,22 % |
Ancora nessuna build della community, sii il primo!