
Panoramica
- Rarità
- Comune
- Polarità
- Naramon
- Costo
- 2 → 7

Ammo Drum aumenta la quantità massima di munizioni per fucile che il tuo Warframe può portare per l'arma equipaggiata. Per i risultati non interi la capacità viene arrotondata per difetto al numero intero più vicino.
La sua tabella dei drop elenca le missioni Cattura su molti nodi, tra le altre fonti. Montalo sui fucili che consumano in fretta le munizioni, così dipendi meno dai rifornimenti.
Ammo Drum è stato aggiunto con Vanilla (ottobre 2012).
Ammo Drum è scambiabile: vedi i prezzi attuali nel riquadro del mercato qui sopra.
Dati basati sulla Warframe Wiki (CC BY-NC-SA 3.0)
Cade dalle missioni Cattura su molti nodi della mappa stellare e da vari nemici. Vedi la tabella dei drop per le probabilità.
Al grado 5: +90% Munizioni Massime.
Ancora nessuna build della community, sii il primo!
| Ceres/Lex (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Earth/Mantle (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Eris/Cosis (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Eris/Isos (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Europa/Abaddon (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Europa/Beleth (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Europa/Cryotic Front (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Jupiter/Ananke (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Lua/Copernicus (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Mars/Ara (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Mars/Quirinus (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Mercury/Elion (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Neptune/Galatea (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Phobos/Limtoc (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Phobos/Skyresh (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Phobos/Todd (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Pluto/Corb (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Orb Vallis - Enrichment Labs Enemies | Comune | 1,73 % |
| Eidolon Vomvalyst | Non comune | 1,26 % |
| Axio Crewman | Non comune | 0,76 % |
| Axio Engineer | Non comune | 0,76 % |
| Axio Moa | Non comune | 0,76 % |
| Axio Tech | Non comune | 0,76 % |
| Corpus Power Carrier | Non comune | 0,76 % |
| Corrupted Power Carrier | Non comune | 0,76 % |
| Crewman | Non comune | 0,76 % |
| Deimos Mutalist Osprey Carrier |
| Pluto/Hydra (Capture) |
| Non comune |
| 11,06 % |
| Saturn/Cassini (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Saturn/Phoebe (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Uranus/Ariel (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Uranus/Trinculo (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Venus/Venera (Capture) | Non comune | 11,06 % |
| Ceres/Bode (Spy), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Ceres/Casta (Defense), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Ceres/Egeria (Defense), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Ceres/Varro (Defense), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Earth/Lith (Defense), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Europa/Valac (Spy), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Jupiter/Amalthea (Spy), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Mars/Spear (Defense), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Mercury/Lares (Defense), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Phobos/Drunlo (Defense), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Phobos/Gulliver (Defense), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Saturn/Aegaeon (Spy), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Saturn/Dione (Spy), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Venus/Tessera (Defense), Rotation A | Rara | 9,09 % |
| Ceres/Seimeni (Defense), Rotation A | Rara | 7,37 % |
| Earth/Coba (Defense), Rotation A | Rara | 7,37 % |
| Eris/Akkad (Defense), Rotation A | Rara | 7,37 % |
| Europa/Larzac (Defense), Rotation A | Rara | 7,37 % |
| Jupiter/Sinai (Defense), Rotation A | Rara | 7,37 % |
| Mars/Kadesh (Defense), Rotation A | Rara | 7,37 % |
| Pluto/Sechura (Defense), Rotation A | Rara | 7,37 % |
| Sedna/Sangeru (Defense), Rotation A | Rara | 7,37 % |
| Venus/Romula (Defense), Rotation A | Rara | 7,37 % |
| Another Betrayer, Rotation A | Rara | 2,21 % |
| Family Reunion, Rotation A | Rara | 2,21 % |
| Hot Mess, Rotation A | Rara | 2,21 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation A | Rara | 2,21 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation A | Rara | 2,21 % |
| Sunkiller, Rotation A | Rara | 2,21 % |
| Table For Two, Rotation A | Rara | 2,21 % |
| The Aftermath, Rotation A | Rara | 2,21 % |
| Time's Up, Rotation A | Rara | 2,21 % |
| Non comune |
| 0,76 % |
| Denial Bursa | Non comune | 0,76 % |
| Drover Bursa | Non comune | 0,76 % |
| Grineer Power Carrier | Non comune | 0,76 % |
| Hellion Power Carrier | Non comune | 0,76 % |
| Isolator Bursa | Non comune | 0,76 % |
| Juno Crewman | Non comune | 0,76 % |
| Juno Dera Moa | Non comune | 0,76 % |
| Juno Disc Moa | Non comune | 0,76 % |
| Juno Elite Crewman | Non comune | 0,76 % |
| Juno Geminex Moa | Non comune | 0,76 % |
| Juno Glaxion Moa | Non comune | 0,76 % |
| Juno Tech | Non comune | 0,76 % |
| Kuva Hellion Carrier | Non comune | 0,76 % |
| Kuva Power Carrier | Non comune | 0,76 % |
| Minima Moa | Non comune | 0,76 % |
| Moa | Non comune | 0,76 % |
| Mutalist Osprey Carrier | Non comune | 0,76 % |
| Narmer Crewman | Non comune | 0,76 % |
| Narmer Dera Moa | Non comune | 0,76 % |
| Narmer Disc Moa | Non comune | 0,76 % |
| Narmer Geminex Moa | Non comune | 0,76 % |
| Narmer Glaxion Moa | Non comune | 0,76 % |
| Narmer Power Carrier | Non comune | 0,76 % |
| Narmer Tech | Non comune | 0,76 % |
| Nightwatch Carrier | Non comune | 0,76 % |
| Orm Crewman | Non comune | 0,76 % |
| Orm Engineer | Non comune | 0,76 % |
| Orm Moa | Non comune | 0,76 % |
| Orm Tech | Non comune | 0,76 % |
| Ratel | Non comune | 0,76 % |
| Scrofa Obviator | Non comune | 0,76 % |
| Striker Moa | Non comune | 0,76 % |
| Syzygy Denial Bursa | Non comune | 0,76 % |
| Tarask Bursa | Non comune | 0,76 % |
| Taro Crewman | Non comune | 0,76 % |
| Taro Engineer | Non comune | 0,76 % |
| Taro Moa | Non comune | 0,76 % |
| Taro Tech | Non comune | 0,76 % |
| Vapos Crewman | Non comune | 0,76 % |
| Vapos Moa | Non comune | 0,76 % |
| Vorac Crewman | Non comune | 0,76 % |
| Vorac Engineer | Non comune | 0,76 % |
| Vorac Moa | Non comune | 0,76 % |
| Vorac Tech | Non comune | 0,76 % |