
Übersicht
- Seltenheit
- Ungewöhnlich
- Polarität
- Naramon
- Kosten
- 4 → 9

Ausdehnung ist eine ungewöhnliche Warframe-Mod, die die Reichweite deiner Fähigkeiten erhöht, auf Rang 5 um 45 %. Sie ist nützlich für Massenkontrolle und Flächenfähigkeiten, denn mit genug Reichweite erwischst du einen ganzen Raum mit einem Wurf.
Eine kostenlose Version erhältst du während der Quest Vor's Prize. Zusätzlich droppt sie unter anderem in Gefangennahme-Missionen und aus Kopfgeldern in Cetus, wie die Tabelle dieser Seite zeigt, und ist per Transmutation erhältlich. Eine Flawed-Version gibt es auch. Nutze sie auf Frames mit Flächenfähigkeiten.
Ausdehnung kam mit Vanilla ins Spiel (Oktober 2012).
Ausdehnung ist handelbar, aktuelle Preise siehst du oben im Marktpreis.
Fakten basieren auf dem Warframe Wiki (CC BY-NC-SA 3.0)
Ein kostenloses Ausdehnung bekommst du in Vor's Prize; es droppt außerdem laut dieser Seite und lässt sich auch per Transmutation erhalten.
Bei Rang 5: +45 % Fähigkeitsreichweite.
Noch keine Community-Builds, sei der Erste!
| Kahl's Garrison (Chipper), Fort | Gewöhnlich | 100 % |
| Earth/Cetus (Level 5 - 15 Cetus Bounty), Rotation B | Ungewöhnlich | 30,56 % |
| Deimos/Cambion Drift (Level 50 - 60 Arcana Isolation Vault), Rotation A | Ungewöhnlich | 15 % |
| Eris/Oestrus (Infested Salvage), Rotation C | Ungewöhnlich | 14,29 % |
| Kuva Fortress/Pago (Spy), Rotation A | Ungewöhnlich | 13,33 % |
| Eris/Cyath (Spy), Rotation C | Selten | 8,6 % |
| Eris/Gnathos (Spy), Rotation C | Selten | 8,6 % |
| Neptune/Nereid (Spy), Rotation C | Selten | 8,6 % |
| Pluto/Oceanum (Spy), Rotation C | Selten | 8,6 % |
| Sedna/Kelpie (Spy), Rotation C | Selten | 8,6 % |
| Sedna/Tikoloshe (Spy), Rotation C | Selten | 8,6 % |
| Uranus/Rosalind (Spy), Rotation C | Selten | 8,6 % |
| Deimos/Cambion Drift (Level 50 - 60 Isolation Vault), Rotation A | Selten | 7,5 % |
| Eris/Hymeno (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Eris/Nimus (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Europa/Cholistan (Excavation), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Kuva Fortress/Taveuni (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Lt Lech Kril | Ungewöhnlich | 22,92 % |
| Raptor | Ungewöhnlich | 11,06 % |
| Profit-Taker | Ungewöhnlich | 10,26 % |
| Phorid | Selten | 5,64 % |
| Artificer | Selten | 4,42 % |
| Councilor Vay Hek | Selten | 4,42 % |
| Vay Hek Terra Frame | Selten | 4,42 % |
| Coolant Raknoid | Selten | 0,97 % |
| Scrofa Latro Raknoid | Selten |
| Lua/Tycho (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Neptune/Despina (Excavation), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Neptune/Kelashin (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Pluto/Hieracon (Excavation), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Pluto/Palus (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Sedna/Amarna (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Sedna/Scylla (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Sedna/Selkie (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Sedna/Yemaja (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Uranus/Assur (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Uranus/Cupid (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Uranus/Ophelia (Survival), Rotation B | Selten | 6,67 % |
| Europa/Paimon (Defense), Rotation C | Selten | 4,51 % |
| Jupiter/Io (Defense), Rotation C | Selten | 4,51 % |
| Saturn/Helene (Defense), Rotation C | Selten | 4,51 % |
| Sedna/Camenae (Defense), Rotation C | Selten | 4,51 % |
| Eris/Ixodes (Defense), Rotation C | Selten | 2,26 % |
| Eris/Kala-Azar (Defense), Rotation C | Selten | 2,26 % |
| Kuva Fortress/Nabuk (Defense), Rotation C | Selten | 2,26 % |
| Lua/StöFler (Defense), Rotation C | Selten | 2,26 % |
| Neptune/Proteus (Defense), Rotation C | Selten | 2,26 % |
| Pluto/Outer Terminus (Defense), Rotation C | Selten | 2,26 % |
| Sedna/Hydron (Defense), Rotation C | Selten | 2,26 % |
| Uranus/Bianca (Defense), Rotation C | Selten | 2,26 % |
| Uranus/Miranda (Defense), Rotation C | Selten | 2,26 % |
| Uranus/Stephano (Defense), Rotation C | Selten | 2,26 % |
| Another Betrayer, Rotation C | Selten | 2,01 % |
| Family Reunion, Rotation C | Selten | 2,01 % |
| Hot Mess, Rotation C | Selten | 2,01 % |
| Phobos/Opik (Rush), Rotation C | Selten | 2,01 % |
| Recover The Orokin Archive, Rotation C | Selten | 2,01 % |
| Sunkiller, Rotation C | Selten | 2,01 % |
| Table For Two, Rotation C | Selten | 2,01 % |
| The Aftermath, Rotation C | Selten | 2,01 % |
| Time's Up, Rotation C | Selten | 2,01 % |
| Necramech (Tier 3) | Selten | 0,74 % |
| Duviri/Endless: Tier 1 (Normal) | Legendär | 0,67 % |
| Duviri/Endless: Tier 3 (Normal) | Legendär | 0,67 % |
| Ceres/Lex (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Earth/Mantle (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Eris/Cosis (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Eris/Isos (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Europa/Abaddon (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Europa/Beleth (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Europa/Cryotic Front (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Jupiter/Ananke (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Lua/Copernicus (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Mars/Ara (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Mars/Quirinus (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Mercury/Elion (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Neptune/Galatea (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Phobos/Limtoc (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Phobos/Skyresh (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Phobos/Todd (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Pluto/Corb (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Pluto/Hydra (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Saturn/Cassini (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Saturn/Phoebe (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Uranus/Ariel (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Uranus/Trinculo (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| Venus/Venera (Capture) | Legendär | 0,34 % |
| 0,97 % |
| Jackal | Selten | 0,74 % |
| Scrofa Attack Drone | Selten | 0,74 % |
| Scrofa Drover Bursa | Selten | 0,74 % |
| Syzygy Attack Drone | Selten | 0,74 % |
| Terra Ambulas | Selten | 0,74 % |
| Terra Elite Embattor Moa | Selten | 0,74 % |
| Terra Elite Raptor Sx | Selten | 0,74 % |
| Terra Embattor Moa | Selten | 0,74 % |
| Terra Jackal | Selten | 0,74 % |
| Terra Raptor Sx | Selten | 0,74 % |
| Raptor Mt | Ungewöhnlich | 0,55 % |
| Raptor Ns | Ungewöhnlich | 0,55 % |
| Raptor Rv | Ungewöhnlich | 0,55 % |
| Aurax Atloc Raknoid | Selten | 0,37 % |
| Kyta Raknoid | Selten | 0,37 % |
| Mite Raknoid | Selten | 0,37 % |
| Narmer Mite | Selten | 0,37 % |
| Narmer Raknoid | Selten | 0,37 % |
| Narmer Scyto Raknoid | Selten | 0,37 % |
| Scrofa Joro Raknoid | Selten | 0,37 % |
| Scrofa Laser Moa | Selten | 0,37 % |
| Scrofa Lythrum Raknoid | Selten | 0,37 % |
| Scrofa Mite Raknoid | Selten | 0,37 % |
| Scrofa Railgun Moa | Selten | 0,37 % |
| Scyto Raknoid | Selten | 0,37 % |
| Syzygy Mite Raknoid | Selten | 0,37 % |
| Terra Anti Moa | Selten | 0,37 % |
| Terra Moa | Selten | 0,37 % |
| Terra Railgun Moa | Selten | 0,37 % |
| Terra Shockwave Moa | Selten | 0,37 % |
| Axio Shockwave Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Breacher Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Leech Osprey | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Narmer Leech Osprey | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Narmer Mine Osprey | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Narmer Sapping Osprey | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Narmer Shockwave Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Orm Shockwave Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Sapping Osprey | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Scrofa Decoy Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Scrofa Shockwave Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Shockwave Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Syzygy Shockwave Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Taro Shockwave Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Test Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Vapos Sapping Osprey | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Vapos Shockwave Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Vorac Shockwave Moa | Ungewöhnlich | 0,33 % |
| Nox | Selten | 0,23 % |
| Juno Geminex Moa | Selten | 0,22 % |
| Narmer Geminex Moa | Selten | 0,22 % |
| Primm | Selten | 0,18 % |
| Scrofa Shield Osprey | Selten | 0,18 % |
| Terra Attack Drone | Selten | 0,18 % |
| Terra Oxium Osprey | Selten | 0,18 % |
| Terra Shield Osprey | Selten | 0,18 % |
| Verd-Ie | Selten | 0,18 % |